Race to Challenger Finals
Select a week: Select a country:
| Rank | Nickname and Nationality | Points | Week Change | Turn Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Othete, Ethiopia | 0 | -3 | 0 | |
| 202 | Hugo, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 203 | BluSky69, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 204 | lele_mn, Samoa | 0 | -3 | 0 | |
| 205 | Betty61, France | 0 | -3 | 0 | |
| 206 | anse, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 207 | TEAM COLOMBIA, Colombia | 0 | 7 | 0 | |
| 208 | TEAM ARGENTINA, Argentina | 0 | -1 | 0 | |
| 209 | andrehref, Italy | 0 | -13 | 0 | |
| 210 | TEAM HONDURAS, Honduras | 0 | -5 | 0 | |
| 211 | vinco91, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 212 | TEAM CYPRUS, Cyprus | 0 | 8 | 0 | |
| 213 | PRINCIPE DEL FORO, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 214 | Leditinder, New Zealand | 0 | -2 | 0 | |
| 215 | TEAM CAPE VERDE, Cape Verde | 0 | -21 | 0 | |
| 216 | Natashacora, Russia | 0 | -3 | 0 | |
| 217 | TEAM CANADA, Canada | 0 | 6 | 0 | |
| 218 | lampo7622, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 219 | oscarilgatto, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 220 | TEAM BRAZIL, Brazil | 0 | 2 | 0 | |
| 221 | TEAM AUSTRALIA, Australia | 0 | -4 | 0 | |
| 222 | Entilirat, Uruguay | 0 | -4 | 0 | |
| 223 | TEAM BELGIUM, Belgium | 0 | -4 | 0 | |
| 224 | TEAM FRANCE, France | 0 | -18 | 0 | |
| 225 | RDUZNwYO, Sao Tome and Principe | 0 | 29 | 0 | |
| 226 | marcotoro96, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | EMILIOFEDE, Uruguay | 0 | 13 | 0 | |
| 228 | CialiWen, Guinea | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | TEAM ROMANIA, Romania | 0 | 2 | 0 | |
| 230 | TEAM CZECH REPUBLIC, Czech Republic | 0 | 9 | 0 | |
| 231 | manismnl, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 232 | Luke00, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 233 | Dani90, Italy | 0 | -1 | 0 | |
| 234 | insal04, Italy | 0 | -1 | 0 | |
| 235 | TEAM NETHERLANDS, Netherlands | 0 | 9 | 0 | |
| 236 | Edovirgy19, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 237 | ROCK WAVE, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 238 | Toto, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 239 | Michy Doriani, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 240 | Luca Djokovic, Serbia | 0 | -2 | 0 | |
| 241 | TEAM NEW ZEALAND, New Zealand | 0 | 4 | 0 | |
| 242 | Giusnoc, Italy | 0 | 11 | 0 | |
| 243 | Vanand, Italy | 0 | 13 | 0 | |
| 244 | Luca, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 245 | Thebotti, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 246 | TEAM NIGERIA, Nigeria | 0 | 2 | 0 | |
| 247 | TEAM FINLAND, Finland | 0 | 2 | 0 | |
| 248 | Tcamacho / VINYI, Spain | 0 | -2 | 0 | |
| 249 | Lukemar73, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 250 | TEAM MALTA, Malta | 0 | 5 | 0 |



