Race To Grand Slam Cup
Select a week: Select a country:
| Rank | Nickname and Nationality | Points | Week Change | Turn Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Gogo, Italy | 0 | 5 | 0 | |
| 1052 | Paxel, Spain | 0 | 13 | 0 | |
| 1053 | lorenzosandri, Guatemala | 0 | -2 | 0 | |
| 1054 | fabio474, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1055 | Marco77_fio, Brazil | 0 | -2 | 0 | |
| 1056 | Peppebobo86, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1057 | Giovy, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1058 | danivilla83, Italy | 0 | -8 | 0 | |
| 1059 | ULSVIZER, Italy | 0 | 7 | 0 | |
| 1060 | Lory, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 1061 | GianluPova, Russia | 0 | -2 | 0 | |
| 1062 | sethrollins, Albania | 0 | -2 | 0 | |
| 1063 | Dino, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1064 | Ricky Sapo, Guatemala | 0 | -2 | 0 | |
| 1065 | Fixius, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1066 | TaenaOfMyr, Virgin Islands | 0 | -8 | 0 | |
| 1067 | Aurelio_Uccheddu, Italy | 0 | 9 | 0 | |
| 1068 | bering, Italy | 0 | 15 | 0 | |
| 1069 | Il Procuratore, Italy | 0 | 5 | 0 | |
| 1070 | HuVKrztW, Sao Tome and Principe | 0 | -94 | 0 | |
| 1071 | Amir1994, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1072 | Nicoviola / Raffo81, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1073 | ShUPqQNBCKLaGr, Sao Tome and Principe | 0 | -2 | 0 | |
| 1074 | Diavolo82 / Tampo, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1075 | Dolgopoppone / Petra Kvitova, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1076 | TiraKorda, Czech Republic | 0 | -8 | 0 | |
| 1077 | FAR44, Italy | 0 | 5 | 0 | |
| 1078 | tozak78, France | 0 | -3 | 0 | |
| 1079 | Timar, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1080 | Dustin Black, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1081 | BigFranck, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1082 | tuttotoro09, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1083 | Pippellagio, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1084 | sterorema, Italy | 0 | -20 | 0 | |
| 1085 | JohnIsner, Italy | 0 | -18 | 0 | |
| 1086 | Jack Sock, Ireland | 0 | 14 | 0 | |
| 1087 | Diegorais, Italy | 0 | 5 | 0 | |
| 1088 | Giorgi94, Italy | 0 | 13 | 0 | |
| 1089 | SM8, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1090 | RzCypxnXLJVHo, Sao Tome and Principe | 0 | -2 | 0 | |
| 1091 | LucaA, Holy see | 0 | -2 | 0 | |
| 1092 | Furio81, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1093 | Luke22, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1094 | john garitula, Italy | 0 | -8 | 0 | |
| 1095 | Mr. Gekko, Italy | 0 | 7 | 0 | |
| 1096 | Tirammolla, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 1097 | Asuka Shikinami Langley, Japan | 0 | -2 | 0 | |
| 1098 | lucavise, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1099 | Gigosite, Italy | 0 | -2 | 0 | |
| 1100 | Unforced, Italy | 0 | -2 | 0 |



