Race To Grand Slam Cup
Select a week: Select a country:
| Rank | Nickname and Nationality | Points | Week Change | Turn Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | panita, Italy | 0 | 3 | 0 | |
| 1052 | panzi, Italy | 0 | 21 | 0 | |
| 1053 | Supergen, Kazakhstan | 0 | 4 | 0 | |
| 1054 | fedec, Italy | 0 | 20 | 0 | |
| 1055 | danivilla83, Italy | 0 | -12 | 0 | |
| 1056 | Giovy, Italy | 0 | -15 | 0 | |
| 1057 | Seanchan, Gondor | 0 | 38 | 0 | |
| 1058 | FAR44, Italy | 0 | 11 | 0 | |
| 1059 | TiraKorda, Czech Republic | 0 | 4 | 0 | |
| 1060 | Timar, Italy | 0 | 4 | 0 | |
| 1061 | Dustin Black, Italy | 0 | -3 | 0 | |
| 1062 | BigFranck, Italy | 0 | 3 | 0 | |
| 1063 | tuttotoro09, Italy | 0 | 4 | 0 | |
| 1064 | Pippellagio, Italy | 0 | 4 | 0 | |
| 1065 | Aurelio_Uccheddu, Italy | 0 | 5 | 0 | |
| 1066 | Peppebobo86, Italy | 0 | -11 | 0 | |
| 1067 | ULSVIZER, Italy | 0 | 4 | 0 | |
| 1068 | TaenaOfMyr, Virgin Islands | 0 | 4 | 0 | |
| 1069 | Paxel, Spain | 0 | -3 | 0 | |
| 1070 | lorenzosandri, Guatemala | 0 | -14 | 0 | |
| 1071 | fabio474, Italy | 0 | -23 | 0 | |
| 1072 | Marco77_fio, Brazil | 0 | -915 | 4 | |
| 1073 | stedalfitto, Kazakhstan | 0 | 20 | 0 | |
| 1074 | eddyb90, Italy | 0 | 22 | 0 | |
| 1075 | beckpeccoz, Italy | 0 | -72 | 0 | |
| 1076 | Mazzi jj, Serbia | 0 | 9 | 0 | |
| 1077 | john garitula, Italy | 0 | 2 | 0 | |
| 1078 | Tirammolla, Italy | 0 | 2 | 0 | |
| 1079 | Asuka Shikinami Langley, Japan | 0 | 2 | 0 | |
| 1080 | lucavise, Italy | 0 | 2 | 0 | |
| 1081 | Gigosite, Italy | 0 | -5 | 0 | |
| 1082 | Unforced, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 1083 | Jack Sock, Ireland | 0 | 3 | 0 | |
| 1084 | Luke22, Italy | 0 | -7 | 0 | |
| 1085 | Orval, Belgium | 0 | 2 | 0 | |
| 1086 | benoit90, Italy | 0 | 2 | 0 | |
| 1087 | paolino, Canada | 0 | 2 | 0 | |
| 1088 | Ewe Mama, Uganda | 0 | 2 | 0 | |
| 1089 | serixf, Italy | 0 | -14 | 0 | |
| 1090 | szijno, Italy | 0 | -52 | 0 | |
| 1091 | Diegorais, Italy | 0 | -13 | 0 | |
| 1092 | Furio81, Italy | 0 | -1 | 0 | |
| 1093 | AndrèSydney, Australia | 0 | 4 | 0 | |
| 1094 | Ace16, United Kingdom | 0 | 9 | 22 | |
| 1095 | Edberg, Italy | 0 | 3 | 0 | |
| 1096 | Kevin Lasagna, San Marino | 0 | 3 | 0 | |
| 1097 | Idrivettr / Trupedor, Cape Verde | 0 | -416 | 1 | |
| 1098 | Hellastsuitsuipas / Ildaniil, Italy | 0 | 2 | 1 | |
| 1099 | anto500, Italy | 0 | -5 | 0 | |
| 1100 | criacc, Italy | 0 | 1 | 0 |



