Race To Grand Slam Cup
Select a week: Select a country:
| Rank | Nickname and Nationality | Points | Week Change | Turn Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | lu_22, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1202 | Alburno, Italy | 0 | 0 | 2 | |
| 1203 | Rospet83, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1204 | Gilgamesh, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1205 | SamueleCarrea, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1206 | Wildcard, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1207 | Cerro1978, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1208 | qassim, Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 1209 | MichaelPn, Monaco | 0 | 0 | 0 | |
| 1210 | Roby72, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1211 | enzo, Peru | 0 | 0 | 0 | |
| 1212 | Dr_Jack, Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | |
| 1213 | PD, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1214 | Burik, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1215 | Cerro, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1216 | angkop, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1217 | Cobra di Formigine, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1218 | Denmark89, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1219 | sarenko, Croatian | 0 | 0 | 0 | |
| 1220 | benni10, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1221 | Fortissimo, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1222 | marco95, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1223 | JGun83, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1224 | Paolo01, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1225 | Gardiele, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1226 | Gs virtus inzago, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1227 | KingRoger92, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1228 | titanius3, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1229 | Williamhaus, Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 1230 | gorolli, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1231 | andreaz96, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1232 | Alec84 / Rogerio, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1233 | Mathieu R., Switzerland | 0 | 0 | 0 | |
| 1234 | marvin, Italy | 0 | 0 | 1 | |
| 1235 | Halloween / Klodvinci, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1236 | dott.gatto, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1237 | Manolo, Spain | 0 | 0 | 0 | |
| 1238 | Rod laver, Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 1239 | Feede, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1240 | landilson, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1241 | Metreveli, Russia | 0 | 0 | 0 | |
| 1242 | Kriek, South Africa | 0 | 0 | 0 | |
| 1243 | sonosempreio, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1244 | Bomberchattanuga, United States | 0 | 0 | 0 | |
| 1245 | GLdFgQTN, Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | |
| 1246 | robyanconero, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1247 | horcrux, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1248 | Elbocha93, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1249 | Bebbom / Matteo1, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 1250 | Emarzulli / Wattia, Italy | 0 | 0 | 0 |



