| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gabrielosabatini |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Masters 1000 Shanghai:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Yibing Wu | Sumit Nagal | Yibing Wu | 2 | 10/01/2024 23:59 | 53 |
| Pablo Carreno-Busta | Botic Van de Zandschulp | Pablo Carreno-Busta | 3 | 10/01/2024 23:59 | |
| Marin Cilic | Arthur Cazaux | Marin Cilic | 2 | 10/01/2024 23:59 | |
| Lorenzo Sonego | Denis Shapovalov | Denis Shapovalov | 2 | 10/01/2024 23:59 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | Gabriel Diallo | Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 10/01/2024 23:59 | |
| Reilly Opelka | Arthur Rinderknech | Reilly Opelka | 3 | 10/01/2024 23:59 | |
| Luciano Darderi | Fabio Fognini | Luciano Darderi | 3 | 10/01/2024 23:59 | |
| Luca Nardi | Alexandre Muller | Alexandre Muller | 2 | 10/01/2024 23:59 | |
| Corentin Moutet | Aleksandar Vukic | Aleksandar Vukic | 3 | 10/01/2024 23:59 | |
| Thiago Seyboth Wild | Daniel Evans | Daniel Evans | 2 | 10/01/2024 23:59 | |
| David Goffin | James Duckworth | David Goffin | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Jaume Munar | Hugo Gaston | Jaume Munar | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Miomir Kecmanovic | Rinky Hijikata | Miomir Kecmanovic | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Jakub Mensik | Pedro Martinez | Jakub Mensik | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Pavel Kotov | Yosuke Watanuki | Yosuke Watanuki | 3 | 10/03/2024 00:24 | |
| Matteo Berrettini | Christopher O Connell | Matteo Berrettini | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Aleksandar Kovacevic | Terence Atmane | Aleksandar Kovacevic | 3 | 10/03/2024 00:24 | |
| Zhizhen Zhang | Zizou Bergs | Zizou Bergs | 3 | 10/03/2024 00:24 | |
| Mattia Bellucci | Billy Harris | Mattia Bellucci | 2 | 10/03/2024 00:24 | |
| Roman Safiullin | Beibit Zhukayev | Roman Safiullin | 2 | 10/03/2024 00:24 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Tabilo | Arthur Rinderknech | Alejandro Tabilo | 3 | 10/03/2024 23:43 | 38 |
| Ben Shelton | Denis Shapovalov | Ben Shelton | 3 | 10/03/2024 23:43 | |
| Stefanos Tsitsipas | Kei Nishikori | Stefanos Tsitsipas | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Sebastian Baez | Gael Monfils | Gael Monfils | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Matteo Arnaldi | Zachary Svajda | Matteo Arnaldi | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Arthur Fils | Roberto Carballes-Baena | Arthur Fils | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Botic Van de Zandschulp | Tomas Martin Etcheverry | Botic Van de Zandschulp | 3 | 10/03/2024 23:43 | |
| Tomas Machac | Alejandro Davidovich Fokina | Tomas Machac | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Yunchaokete Bu | Alex Michelsen | Alex Michelsen | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Ugo Humbert | Arthur Cazaux | Ugo Humbert | 2 | 10/03/2024 23:43 | |
| Andrey Rublev | Jakub Mensik | Andrey Rublev | 2 | 10/05/2024 00:59 | |
| Alexander Shevchenko | Francisco Cerundolo | Alexander Shevchenko | 2 | 10/05/2024 00:59 | |
| Brandon Nakashima | Yosuke Watanuki | Brandon Nakashima | 2 | 10/05/2024 00:59 | |
| Alexei Popyrin | Miomir Kecmanovic | Alexei Popyrin | 3 | 10/05/2024 00:59 | |
| Jiri Lehecka | Jaume Munar | Jiri Lehecka | 2 | 10/05/2024 00:59 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Medvedev | Matteo Arnaldi | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET | 0 |
| Flavio Cobolli | Stan Wawrinka | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET | |
| Jordan Thompson | Tallon Griekspoor | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET | |
| Lorenzo Musetti | David Goffin | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET | |
| Matteo Berrettini | Holger Rune | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET | |
| Karen Khachanov | Marcos Giron | Player NO SET | Winset NO SET | NO BET SET |




