| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 66 | 1156 | 13/17 | 0 | 15 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/28/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Toronto | Quarter-finals | 200 | 08/03/26 |
| 10/20/25 | ATP World Tour 500 series | Basilea ATP 500 | Quarter-finals | 125 | 10/26/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 32 | 100 | 08/31/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Almaty ATP 250 | Semi-finals | 100 | 10/19/26 |
| 02/16/26 | ATP World Tour 500 series | Rio de Janeiro ATP 500 | Quarter-finals | 100 | 02/22/27 |
| 02/23/26 | ATP World Tour 500 series | Acapulco ATP 500 | Quarter-finals | 100 | 03/01/27 |
| 03/02/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Indian Wells | Round 16 | 100 | 03/08/27 |
| 07/21/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Zug Challenger 125 | Finals | 64 | 07/27/26 |
| 01/05/26 | ATP World Tour 250 series | Hong Kong ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 01/11/27 |
| 10/27/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Paris | Round 64 | 40 | 11/02/26 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 64 | 30 | 10/05/26 |
| 05/04/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Roma | Round 64 | 30 | 05/10/27 |
| 07/14/25 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Round 16 | 25 | 07/20/26 |
| 11/03/25 | ATP World Tour 250 series | Athens ATP 250 | Round 16 | 25 | 11/09/26 |
| 03/30/26 | ATP World Tour 250 series | Houston ATP 250 | Round 16 | 25 | 04/05/27 |
| 09/08/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Szczecin Challenger 125 | Quarter-finals | 16 | 09/14/26 |
| 09/15/25 | ATP World Tour 250 series | Hangzhou ATP 250 | Round 32 | 13 | 09/21/26 |
| 05/11/26 | ATP Challenger Tour 175000$ | Bordeaux Challenger 175 | Round 16 | 13 | 05/17/27 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/25 | Grand Slam | WIMBLEDON 2025 | Round 128 | 10 | 07/06/26 |
| 08/08/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Round 128 | 10 | 08/14/26 |
| 01/19/26 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2026 | Round 128 | 10 | 01/25/27 |
| 03/16/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 128 | 10 | 03/22/27 |
| 04/06/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montecarlo | Round 64 | 10 | 04/12/27 |
| 04/20/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Madrid | Round 128 | 10 | 04/26/27 |
| 05/25/26 | Grand Slam | ROLAND GARROS 2026 | Round 128 | 10 | 05/31/27 |
| 08/18/25 | ATP World Tour 250 series | Winston-Salem ATP 250 | Round 64 | 8 | 08/24/26 |
| 09/01/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Seville Challenger 125 | Round 16 | 8 | 09/07/26 |
| 06/01/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Perugia Challenger 125 | Round 16 | 8 | 06/07/27 |
| 08/11/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Todi Challenger 75 | Round 16 | 6 | 08/17/26 |
| 07/07/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Braunschweig Challenger 125 | Round 32 | 0 | 07/13/26 |
| 09/22/25 | ATP World Tour 500 series | Beijing ATP 500 | Round 32 | 0 | 09/28/26 |
| 01/12/26 | ATP World Tour 250 series | Adelaide ATP 250 | Round 32 | 0 | 01/18/27 |
| 02/09/26 | ATP World Tour 500 series | Rotterdam ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/15/27 |
| 04/13/26 | ATP World Tour 500 series | Barcelona ATP 500 | Round 32 | 0 | 04/19/27 |
| 05/18/26 | ATP World Tour 250 series | Geneva ATP 250 | Round 32 | 0 | 05/24/27 |




