| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffo81 |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Olbia Challenger 125:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Marozsan | Borna Coric | Fabian Marozsan | 2 | 10/14/2024 10:23 | 33 |
| Maximilian Marterer | Damir Dzumhur | Maximilian Marterer | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Dominic Stephan Stricker | Aleksandar Kovacevic | Aleksandar Kovacevic | 3 | 10/14/2024 10:23 | |
| Lorenzo Sonego | Marc-Andrea Huesler | Marc-Andrea Huesler | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Tallon Griekspoor | Pavel Kotov | Tallon Griekspoor | 3 | 10/14/2024 10:23 | |
| Luciano Darderi | Matteo Berrettini | Matteo Berrettini | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Dominik Koepfer | Roberto Carballes-Baena | Dominik Koepfer | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Mariano Navone | Thiago Monteiro | Thiago Monteiro | 3 | 10/14/2024 10:23 | |
| Alexey Vatutin | Manuel Guinard | Manuel Guinard | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Thiago Seyboth Wild | Mark Lajal | Thiago Seyboth Wild | 2 | 10/14/2024 10:23 | |
| Zhizhen Zhang | Aslan Karatsev | Zhizhen Zhang | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Alexander Shevchenko | Mikhail Kukushkin | Alexander Shevchenko | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Jiri Lehecka | Jaume Munar | Jiri Lehecka | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Hugo Gaston | Alexey Vatutin | Hugo Gaston | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Roberto Bautista-Agut | Luca Van Assche | Luca Van Assche | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Marcos Giron | Botic Van de Zandschulp | Botic Van de Zandschulp | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Giovanni Mpetshi Perricard | Thiago Seyboth Wild | Thiago Seyboth Wild | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Cameron Norrie | Miomir Kecmanovic | Cameron Norrie | 2 | 10/15/2024 10:53 | |
| Pedro Martinez | Laslo Djere | Pedro Martinez | 3 | 10/15/2024 10:53 | |
| Nicolas Jarry | Elias Ymer | Nicolas Jarry | 2 | 10/15/2024 10:53 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aslan Karatsev | Alexander Shevchenko | Alexander Shevchenko | 2 | 10/16/2024 10:50 | 11 |
| Stan Wawrinka | Brandon Nakashima | Brandon Nakashima | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Quentin Halys | Sumit Nagal | Sumit Nagal | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Matteo Berrettini | Dominic Stephan Stricker | Matteo Berrettini | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Roberto Bautista-Agut | Tomas Martin Etcheverry | Tomas Martin Etcheverry | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Mariano Navone | Hugo Gaston | Mariano Navone | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Jacob Fearnley | Tallon Griekspoor | Tallon Griekspoor | 2 | 10/16/2024 10:50 | |
| Casper Ruud | Lorenzo Sonego | Casper Ruud | 2 | 10/16/2024 10:50 |




