| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogerio |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 39 | 1651 | 20/14 | 1 | 4 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/23/26 | ATP World Tour 500 series | Acapulco ATP 500 | Winner | 500 | 03/01/27 |
| 04/06/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montecarlo | Quarter-finals | 200 | 04/12/27 |
| 05/18/26 | ATP World Tour 250 series | Geneva ATP 250 | Finals | 165 | 05/24/27 |
| 01/19/26 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2026 | Round 32 | 100 | 01/25/27 |
| 08/04/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Cordenons Challenger 75 | Winner | 75 | 08/10/26 |
| 10/20/25 | ATP World Tour 500 series | Vienna ATP 500 | Round 16 | 75 | 10/26/26 |
| 07/14/25 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Quarter-finals | 63 | 07/20/26 |
| 06/30/25 | Grand Slam | WIMBLEDON 2025 | Round 64 | 50 | 07/06/26 |
| 07/21/25 | ATP World Tour 250 series | Kitzbuhel ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 07/27/26 |
| 07/28/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Porto Challenger 100 | Finals | 50 | 08/03/26 |
| 01/05/26 | ATP World Tour 250 series | Hong Kong ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 01/11/27 |
| 03/16/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 32 | 50 | 03/22/27 |
| 05/25/26 | Grand Slam | ROLAND GARROS 2026 | Round 64 | 50 | 05/31/27 |
| 10/27/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Paris | Round 64 | 40 | 11/02/26 |
| 01/12/26 | ATP World Tour 250 series | Auckland ATP 250 | Round 16 | 38 | 01/18/27 |
| 11/03/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Helsinki Challenger 125 | Semi-finals | 35 | 11/09/26 |
| 08/08/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Round 64 | 30 | 08/14/26 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 64 | 30 | 10/05/26 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/25 | ATP World Tour 500 series | Beijing ATP 500 | Round 32 | 25 | 09/28/26 |
| 08/18/25 | ATP Challenger Tour 50000$ | Augsburg Challenger 50 | Semi-finals | 14 | 08/24/26 |
| 09/15/25 | ATP World Tour 250 series | Hangzhou ATP 250 | Round 32 | 13 | 09/21/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 128 | 10 | 08/31/26 |
| 03/02/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Indian Wells | Round 128 | 10 | 03/08/27 |
| 04/20/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Madrid | Round 128 | 10 | 04/26/27 |
| 05/04/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Roma | Round 128 | 10 | 05/10/27 |
| 09/01/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Tulln Challenger 100 | Round 16 | 7 | 09/07/26 |
| 09/08/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Rennes Challenger 100 | Round 16 | 7 | 09/14/26 |
| 07/07/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Newport Challenger 125 | Round 32 | 0 | 07/13/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Stockholm ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/19/26 |
| 02/09/26 | ATP World Tour 500 series | Rotterdam ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/15/27 |
| 02/16/26 | ATP World Tour 500 series | Doha ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/22/27 |
| 03/30/26 | ATP World Tour 250 series | Bucharest ATP 250 | Round 32 | 0 | 04/05/27 |
| 04/13/26 | ATP World Tour 500 series | Barcelona ATP 500 | Round 32 | 0 | 04/19/27 |




