| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stefanino edberg |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 98 | 582 | 8/13 | 0 | 61 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/21/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Zug Challenger 125 | Winner | 125 | 07/27/26 |
| 06/30/25 | Grand Slam | WIMBLEDON 2025 | Round 32 | 100 | 07/06/26 |
| 02/23/26 | ATP World Tour 500 series | Dubai ATP 500 | Round 16 | 75 | 03/01/27 |
| 09/15/25 | ATP World Tour 250 series | Chengdu ATP 250 | Quarter-finals | 63 | 09/21/26 |
| 07/28/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Toronto | Round 64 | 30 | 08/03/26 |
| 03/16/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 64 | 30 | 03/22/27 |
| 07/14/25 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Round 16 | 25 | 07/20/26 |
| 02/09/26 | ATP World Tour 500 series | Rotterdam ATP 500 | Round 32 | 25 | 02/15/27 |
| 09/08/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Szczecin Challenger 125 | Quarter-finals | 16 | 09/14/26 |
| 02/16/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Lille Challenger 125 | Quarter-finals | 16 | 02/22/27 |
| 03/09/26 | ATP Challenger Tour 175000$ | Cap Cana Challenger 175 | Round 16 | 13 | 03/15/27 |
| 08/08/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Round 128 | 10 | 08/14/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 128 | 10 | 08/31/26 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 128 | 10 | 10/05/26 |
| 01/19/26 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2026 | Round 128 | 10 | 01/25/27 |
| 08/18/25 | ATP World Tour 250 series | Winston-Salem ATP 250 | Round 64 | 8 | 08/24/26 |
| 09/01/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Genova Challenger 125 | Round 16 | 8 | 09/07/26 |
| 01/26/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Manama Challenger 125 | Round 16 | 8 | 02/01/27 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Rosario Challenger 125 | Round 16 | 8 | 02/08/27 |
| 04/06/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Mexico City Challenger 125 | Round 16 | 8 | 04/12/27 |
| 08/04/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Bonn Challenger 75 | Round 16 | 6 | 08/10/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Almaty ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/19/26 |
| 10/20/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Costa do Sauipe Challenger 125 | Round 32 | 0 | 10/26/26 |
| 10/27/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Bratislava Challenger 125 | Round 32 | 0 | 11/02/26 |
| 11/03/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Helsinki Challenger 125 | Round 32 | 0 | 11/09/26 |
| 01/12/26 | ATP Challenger Tour 75000$ | Nonthaburi Challenger 75 | Round 32 | 0 | 01/18/27 |
| 03/02/26 | ATP Challenger Tour 100000$ | Thionville Challenger 100 | Round 32 | 0 | 03/08/27 |
| 03/23/26 | ATP Challenger Tour 125000$ | Napoli Challenger 125 | Round 32 | 0 | 03/29/27 |
| 03/30/26 | ATP World Tour 250 series | Houston ATP 250 | Round 32 | 0 | 04/05/27 |




