| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 39 | 1760 | 20/21 | 0 | 3 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/25 | ATP World Tour 500 series | Tokyo ATP 500 | Winner | 500 | 09/28/26 |
| 05/04/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Roma | Quarter-finals | 200 | 05/10/27 |
| 08/08/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Round 16 | 100 | 08/14/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 32 | 100 | 08/31/26 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 16 | 100 | 10/05/26 |
| 06/08/26 | ATP World Tour 250 series | Stuttgart ATP 250 | Semi-finals | 100 | 06/14/27 |
| 06/15/26 | ATP World Tour 500 series | Queen s ATP 500 | Quarter-finals | 100 | 06/21/27 |
| 06/22/26 | ATP World Tour 250 series | Mallorca ATP 250 | Semi-finals | 100 | 06/28/27 |
| 07/21/25 | ATP World Tour 500 series | Washington ATP 500 | Round 16 | 50 | 07/27/26 |
| 07/28/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Toronto | Round 32 | 50 | 08/03/26 |
| 10/27/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Paris | Round 32 | 50 | 11/02/26 |
| 11/03/25 | ATP World Tour 250 series | Athens ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 11/09/26 |
| 01/12/26 | ATP World Tour 250 series | Auckland ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 01/18/27 |
| 03/02/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Indian Wells | Round 32 | 50 | 03/08/27 |
| 04/13/26 | ATP World Tour 500 series | Barcelona ATP 500 | Round 16 | 50 | 04/19/27 |
| 06/29/26 | Grand Slam | WIMBLEDON 2026 | Round 64 | 50 | 07/05/27 |
| 03/16/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 64 | 30 | 03/22/27 |
| 04/20/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Madrid | Round 64 | 30 | 04/26/27 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/25 | ATP World Tour 250 series | Hangzhou ATP 250 | Round 16 | 25 | 09/21/26 |
| 01/19/26 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2026 | Round 128 | 10 | 01/25/27 |
| 04/06/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montecarlo | Round 64 | 10 | 04/12/27 |
| 05/25/26 | Grand Slam | ROLAND GARROS 2026 | Round 128 | 10 | 05/31/27 |
| 08/18/25 | ATP World Tour 250 series | Winston-Salem ATP 250 | Round 64 | 0 | 08/24/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Stockholm ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/19/26 |
| 10/20/25 | ATP World Tour 500 series | Vienna ATP 500 | Round 32 | 0 | 10/26/26 |
| 01/05/26 | ATP World Tour 250 series | Hong Kong ATP 250 | Round 32 | 0 | 01/11/27 |
| 02/02/26 | ATP World Tour 250 series | Montpellier ATP 250 | Round 32 | 0 | 02/08/27 |
| 02/09/26 | ATP World Tour 500 series | Dallas ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/15/27 |
| 02/16/26 | ATP World Tour 500 series | Rio de Janeiro ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/22/27 |
| 02/23/26 | ATP World Tour 500 series | Dubai ATP 500 | Round 32 | 0 | 03/01/27 |
| 03/30/26 | ATP World Tour 250 series | Houston ATP 250 | Round 32 | 0 | 04/05/27 |
| 05/18/26 | ATP World Tour 250 series | Geneva ATP 250 | Round 32 | 0 | 05/24/27 |
| 07/13/26 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Round 32 | 0 | 07/19/27 |




