Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marat |
|
|
RANKINGS BREAKDOWN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
15 | 2052 | 8/7 | 0 | 13 | |
Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity |
Best Of Countable Tournaments
Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|---|
07/01/24 | Grand Slam | WIMBLEDON 2024 | Semi-finals | 720 | 07/07/25 |
01/13/25 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2025 | Quarter-finals | 400 | 01/19/26 |
06/24/24 | ATP World Tour 250 series | Maiorca ATP 250 | Winner | 262 | 06/30/25 |
08/12/24 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Quarter-finals | 180 | 08/18/25 |
08/26/24 | Grand Slam | US OPEN 2024 | Round 32 | 90 | 09/01/25 |
07/29/24 | Olympic Games | PARIS OLYMPIC GAMES 2024 | Round 16 | 70 | 08/04/25 |
10/21/24 | Grand Slam Cup | REBUVETTI GRAND SLAM CUP 2024 | Round 32 | 50 | 10/27/25 |
01/06/25 | ATP World Tour 250 series | Hong Kong ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 01/12/26 |
07/15/24 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Quarter-finals | 45 | 07/21/25 |
09/24/24 | ATP World Tour 500 series | Pechino ATP 500 | Round 16 | 45 | 09/30/25 |
06/17/24 | ATP Challenger Tour 125000$ | Ilkley Challenger 125 | Quarter-finals | 25 | 06/23/25 |
10/02/24 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 64 | 25 | 10/08/25 |
01/06/25 | ATP World Tour 250 series | Auckland ATP 250 | Round 16 | 25 | 01/12/26 |
02/10/25 | ATP World Tour 250 series | Marseille ATP 250 | Round 16 | 25 | 02/16/26 |
09/16/24 | ATP World Tour 250 series | Chengdu ATP 250 | Round 16 | 20 | 09/22/25 |
08/05/24 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montreal | Round 64 | 10 | 08/11/25 |
10/28/24 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Parigi Bercy | Round 64 | 10 | 11/03/25 |
07/22/24 | ATP World Tour 250 series | Atlanta ATP 250 | Round 32 | 0 | 07/28/25 |
Non-Countable Tournaments
Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
---|---|---|---|---|---|
08/19/24 | ATP World Tour 250 series | Winston Salem ATP 250 | Round 64 | 0 | 08/25/25 |
10/14/24 | ATP World Tour 250 series | Almaty ATP 250 | Round 32 | 0 | 10/20/25 |
11/04/24 | ATP World Tour 250 series | Belgrado ATP 250 | Round 32 | 0 | 11/10/25 |
01/27/25 | ATP World Tour 250 series | Montpellier ATP 250 | Round 32 | 0 | 02/02/26 |
02/03/25 | ATP World Tour 500 series | Rotterdam ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/09/26 |
02/17/25 | ATP World Tour 500 series | Doha ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/23/26 |