| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peschke |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 107 | 414 | 31/26 | 0 | 1 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Seville Challenger 125 | Finals | 64 | 09/07/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 64 | 50 | 08/31/26 |
| 09/29/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Villena Challenger 100 | Finals | 50 | 10/05/26 |
| 01/06/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Nonthaburi Challenger 75 | Finals | 44 | 01/12/26 |
| 02/10/25 | ATP World Tour 250 series | Marseille ATP 250 | Round 16 | 25 | 02/16/26 |
| 02/17/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Pune Challenger 100 | Semi-finals | 25 | 02/23/26 |
| 07/21/25 | ATP World Tour 250 series | Kitzbuhel ATP 250 | Round 16 | 25 | 07/27/26 |
| 07/28/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Porto Challenger 100 | Semi-finals | 25 | 08/03/26 |
| 10/27/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Guayaquil Challenger 75 | Semi-finals | 22 | 11/02/26 |
| 10/06/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Jinan Challenger 125 | Quarter-finals | 16 | 10/12/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Stockholm ATP 250 | Round 32 | 13 | 10/19/26 |
| 01/13/25 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2025 | Round 128 | 10 | 01/19/26 |
| 06/30/25 | Grand Slam | WIMBLEDON 2025 | Round 128 | 10 | 07/06/26 |
| 07/07/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Newport Challenger 125 | Round 16 | 8 | 07/13/26 |
| 09/15/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Saint-Tropez Challenger 125 | Round 16 | 8 | 09/21/26 |
| 10/20/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Costa do Sauipe Challenger 125 | Round 16 | 8 | 10/26/26 |
| 01/27/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Koblenz Challenger 100 | Round 16 | 7 | 02/02/26 |
| 08/18/25 | ATP Challenger Tour 50000$ | Augsburg Challenger 50 | Round 16 | 4 | 08/24/26 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Oeiras Challenger 75 | Round 32 | 0 | 01/12/26 |
| 01/20/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Oeiras 3 Challenger 100 | Round 32 | 0 | 01/26/26 |
| 02/03/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Lille Challenger 125 | Round 32 | 0 | 02/09/26 |
| 07/14/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | San Marino Challenger 125 | Round 32 | 0 | 07/20/26 |
| 08/04/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Bonn Challenger 75 | Round 32 | 0 | 08/10/26 |
| 08/11/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Barranquilla Challenger 75 | Round 32 | 0 | 08/17/26 |
| 09/08/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Guangzhou Challenger 100 | Round 32 | 0 | 09/14/26 |
| 11/03/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Helsinki Challenger 125 | Round 32 | 0 | 11/09/26 |




