| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Illusionist |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Lisbona Challenger 100:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Faria | Felix Balshaw | Jaime Faria | 2 | 10/19/2026 01:06 | 39 |
| Matteo Arnaldi | Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Lorenzo Sonego | Moise Kouame | Lorenzo Sonego | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Pierre-Hugues Herbert | Maxim Mrva | Pierre-Hugues Herbert | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Kyrian Jacquet | Michael Mmoh | Kyrian Jacquet | 2 | 10/19/2026 01:06 | |
| Vitaliy Sachko | Borna Gojo | Borna Gojo | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Clement Tabur | Nicolai Budkov Kjaer | Nicolai Budkov Kjaer | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Federico Cinà | Jaume Munar | Jaume Munar | 2 | 10/19/2026 01:06 | |
| Yannick Hanfmann | Martin Damm | Yannick Hanfmann | 3 | 10/19/2026 01:06 | |
| Andrea Guerrieri | Alex Michelsen | Alex Michelsen | 2 | 10/19/2026 01:06 | |
| Botic Van de Zandschulp | Clement Chidekh | Botic Van de Zandschulp | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Mariano Navone | Juan Manuel Cerundolo | Mariano Navone | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Jacob Fearnley | Hugo Gaston | Hugo Gaston | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Luca Van Assche | Clement Tabur | Luca Van Assche | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Matteo Berrettini | Kyrian Jacquet | Matteo Berrettini | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Jan-Lennard Struff | Marcos Giron | Jan-Lennard Struff | 2 | 10/19/2026 22:20 | |
| Nishesh Basaraveddy | Raphael Collignon | Raphael Collignon | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Pierre-Hugues Herbert | Sebastian Baez | Pierre-Hugues Herbert | 2 | 10/19/2026 22:20 | |
| Benjamin Bonzi | Cameron Norrie | Cameron Norrie | 3 | 10/19/2026 22:20 | |
| Daniel Altmaier | Titouan Droguet | Titouan Droguet | 2 | 10/19/2026 22:20 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Wawrinka | Martin Landaluce | Stan Wawrinka | 3 | 10/21/2026 07:28 | 24 |
| Corentin Moutet | Felix Balshaw | Corentin Moutet | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| T. Droguet / K. Jacquet | T. Arribage / A. Olivetti | T. Arribage / A. Olivetti | 2 | 10/21/2026 07:28 | |
| Martin Damm | Francisco Cerundolo | Martin Damm | 2 | 10/21/2026 07:28 | |
| Mariano Navone | Tallon Griekspoor | Tallon Griekspoor | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| David Goffin | Remy Bertola | Remy Bertola | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| Dino Prizmic | Damir Dzumhur | Damir Dzumhur | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| Clement Chidekh | Jacob Fearnley | Clement Chidekh | 3 | 10/21/2026 07:28 | |
| Adrian Mannarino | Andrey Rublev | Andrey Rublev | 2 | 10/21/2026 07:28 |




