| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trupedor |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Montpellier ATP 250:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Blanchet | Titouan Droguet | Titouan Droguet | 3 | 02/01/2026 23:03 | 29 |
| Pedro Martinez | Adrian Mannarino | Pedro Martinez | 3 | 02/01/2026 23:03 | |
| Clement Tabur | Martin Damm | Martin Damm | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Roberto Bautista-Agut | Christopher O Connell | Roberto Bautista-Agut | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Dayana Yastremska | Beatriz Haddad Maia | Dayana Yastremska | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Oksana Selekhmeteva | Jelena Ostapenko | Jelena Ostapenko | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Alexandra Eala | Zeynep Sonmez | Zeynep Sonmez | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Karolina Pliskova | Anastasia Zakharova | Karolina Pliskova | 2 | 02/01/2026 23:03 | |
| Miomir Kecmanovic | Pablo Carreno-Busta | Miomir Kecmanovic | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| Valentin Royer | Arthur Fils | Arthur Fils | 3 | 02/03/2026 09:18 | |
| Andrea Vavassori | Ugo Blanchet | Andrea Vavassori | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| Titouan Droguet | Jan Choinski | Titouan Droguet | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| McCartney Kessler | Leylah Fernandez | Leylah Fernandez | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| Hailey Baptiste | Emma Navarro | Emma Navarro | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| Liudmila Samsonova | Janice Tjen | Liudmila Samsonova | 2 | 02/03/2026 09:18 | |
| Oleksandra Oliynykova | Anna Bondar | Anna Bondar | 2 | 02/03/2026 09:18 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayana Yastremska | Ekaterina Alexandrova | Ekaterina Alexandrova | 3 | 02/03/2026 23:48 | 19 |
| Sara Bejlek | Jelena Ostapenko | Sara Bejlek | 2 | 02/03/2026 23:48 | |
| Aljaksandra Sasnovich | Alexandra Eala | Alexandra Eala | 2 | 02/03/2026 23:48 | |
| Hamad Medjedovic | Stan Wawrinka | Hamad Medjedovic | 2 | 02/03/2026 23:48 | |
| Nikoloz Basilashvili | Luca Nardi | Luca Nardi | 3 | 02/03/2026 23:48 | |
| Martin Damm | Roberto Bautista-Agut | Martin Damm | 3 | 02/03/2026 23:48 | |
| Moise Kouame | Aleksandar Kovacevic | Aleksandar Kovacevic | 2 | 02/03/2026 23:48 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Nardi | Flavio Cobolli | Luca Nardi | 2 | 02/04/2026 22:38 | 16 |
| Titouan Droguet | Aleksandar Kovacevic | Aleksandar Kovacevic | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Tallon Griekspoor | Pablo Carreno-Busta | Pablo Carreno-Busta | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Felix Auger-Aliassime | Stan Wawrinka | Felix Auger-Aliassime | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Liudmila Samsonova | Hailey Baptiste | Liudmila Samsonova | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Sonay Kartal | Sara Bejlek | Sonay Kartal | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Alexandra Eala | Ekaterina Alexandrova | Ekaterina Alexandrova | 2 | 02/04/2026 22:38 | |
| Clara Tauson | McCartney Kessler | Clara Tauson | 2 | 02/04/2026 22:38 |




