| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trupedor |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Hamburg ATP 500:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Cerundolo | Alex De Minaur | Francisco Cerundolo | 3 | 05/18/2026 08:38 | 40 |
| Alejandro Davidovich Fokina | Corentin Moutet | Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 05/18/2026 08:38 | |
| Terence Atmane | Tomas Martin Etcheverry | Tomas Martin Etcheverry | 2 | 05/18/2026 08:38 | |
| Arthur Rinderknech | Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante | 3 | 05/18/2026 08:38 | |
| Stefanos Tsitsipas | Giovanni Mpetshi Perricard | Stefanos Tsitsipas | 2 | 05/18/2026 08:38 | |
| McCartney Kessler | Jaqueline Cristian | Jaqueline Cristian | 3 | 05/18/2026 08:38 | |
| Alexandra Eala | Oleksandra Oliynykova | Oleksandra Oliynykova | 2 | 05/18/2026 08:38 | |
| Marie Bouzkova | Katerina Siniakova | Katerina Siniakova | 2 | 05/18/2026 08:38 | |
| Luciano Darderi | Roman Andres Burruchaga | Luciano Darderi | 2 | 05/19/2026 09:08 | |
| Flavio Cobolli | Ignacio Buse | Flavio Cobolli | 2 | 05/19/2026 09:08 | |
| Aleksandar Kovacevic | Arthur Gea | Aleksandar Kovacevic | 3 | 05/19/2026 09:08 | |
| Felix Auger-Aliassime | Vit Kopriva | Felix Auger-Aliassime | 2 | 05/19/2026 09:08 | |
| Peyton Stearns | Daria Kasatkina | Daria Kasatkina | 2 | 05/19/2026 09:08 | |
| Ann Li | Ekaterina Alexandrova | Ann Li | 3 | 05/19/2026 09:08 | |
| Leylah Fernandez | Magdalena Frech | Leylah Fernandez | 2 | 05/19/2026 09:08 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Humbert | Karen Khachanov | Karen Khachanov | 2 | 05/20/2026 08:48 | 12 |
| Alejandro Davidovich Fokina | Alex De Minaur | Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 05/20/2026 08:48 | |
| Camilo Ugo Carabelli | Frances Tiafoe | Camilo Ugo Carabelli | 2 | 05/20/2026 08:48 | |
| Cameron Norrie | Mariano Navone | Cameron Norrie | 3 | 05/20/2026 08:48 | |
| Taylor Fritz | Alexei Popyrin | Alexei Popyrin | 2 | 05/20/2026 08:48 | |
| Clara Tauson | Jaqueline Cristian | Jaqueline Cristian | 2 | 05/20/2026 08:48 | |
| Shuai Zhang | Diane Parry | Diane Parry | 2 | 05/20/2026 08:48 | |
| Emma Navarro | Iva Jovic | Iva Jovic | 2 | 05/20/2026 08:48 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Navone | Jaume Munar | Mariano Navone | 2 | 05/21/2026 09:18 | 18 |
| Alex Michelsen | Learner Tien | Alex Michelsen | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Tommy Paul | Daniel Altmaier | Tommy Paul | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Ignacio Buse | Ugo Humbert | Ignacio Buse | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Aleksandar Kovacevic | Camilo Ugo Carabelli | Camilo Ugo Carabelli | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Jaqueline Cristian | Daria Kasatkina | Daria Kasatkina | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Shuai Zhang | Emma Navarro | Emma Navarro | 2 | 05/21/2026 09:18 | |
| Victoria Mboko | Leylah Fernandez | Victoria Mboko | 2 | 05/21/2026 09:18 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Kovacevic | Ignacio Buse | Ignacio Buse | 2 | 05/22/2026 08:18 | 18 |
| Alex De Minaur | Tommy Paul | Alex De Minaur | 2 | 05/22/2026 08:18 | |
| Casper Ruud | Mariano Navone | Casper Ruud | 2 | 05/22/2026 08:18 | |
| Learner Tien | Alexander Bublik | Learner Tien | 2 | 05/22/2026 08:18 | |
| Victoria Mboko | Jaqueline Cristian | Victoria Mboko | 2 | 05/22/2026 08:18 | |
| Ann Li | Emma Navarro | Ann Li | 3 | 05/22/2026 08:18 | |
| Panna Udvardy | Anhelina Kalinina | Anhelina Kalinina | 2 | 05/22/2026 08:18 | |
| Petra Marcinko | Jil Teichmann | Petra Marcinko | 2 | 05/22/2026 08:18 |




