Entry List - Summary
| Rank | Nickname and Nationality | This Week In | Next Week In | Two Weeks In |
|---|---|---|---|---|
| 551 | TEAM NIGERIA, Nigeria | - | - | - |
| 552 | TheoSob, Italy | - | - | - |
| 553 | Kriket_01, Italy | - | - | - |
| 554 | TheOnlyJan, Italy | - | - | - |
| 555 | Natureza, Brazil | - | - | - |
| 556 | briosky, Italy | - | - | - |
| 557 | Zootv93, Italy | - | - | - |
| 558 | KaQBtEJrID, Sao Tome and Principe | - | - | - |
| 559 | Lorenzantony, Italy | - | - | - |
| 560 | creativo23, Italy | - | - | - |
| 561 | ildaniil, Italy | - | - | - |
| 562 | Fragigli, Italy | - | - | - |
| 563 | Daddobuzz, Italy | - | - | - |
| 564 | 5phinX, Slovakia | - | - | - |
| 565 | JesusQuintana, Italy | - | - | - |
| 566 | MissKLorraine, Italy | - | - | - |
| 567 | Barons, Italy | - | - | - |
| 568 | Sacro_Vate, Italy | - | - | - |
| 569 | zorro84, Italy | - | - | - |
| 570 | juSzLNvPobH, Sao Tome and Principe | - | - | - |
| 571 | ByronBop, Cambodia | - | - | - |
| 572 | Franciao, Italy | - | - | - |
| 573 | Makk, Italy | - | - | - |
| 574 | fabio574, Italy | - | - | - |
| 575 | Frank85, Italy | - | - | - |
| 576 | Dega2110, Italy | - | - | - |
| 577 | Gnardo, Italy | - | - | - |
| 578 | Sinner, Italy | - | - | - |
| 579 | AleTurchi, Italy | - | - | - |
| 580 | Bertogna65, Italy | - | - | - |
| 581 | Marketyellow, Italy | - | - | - |
| 582 | failo.prova2, Italy | - | - | - |
| 583 | tsplayer1981, Italy | - | - | - |
| 584 | pirropio, Italy | - | - | - |
| 585 | Cappellini, Italy | - | - | - |
| 586 | giorgiobax, Italy | - | - | - |
| 587 | TEAM NEW ZEALAND, New Zealand | - | - | - |
| 588 | TEAM NETHERLANDS, Netherlands | - | - | - |
| 589 | TEAM CZECH REPUBLIC, Czech Republic | - | - | - |
| 590 | TEAM ROMANIA, Romania | - | - | - |
| 591 | TEAM POLAND, Poland | - | - | - |
| 592 | TEAM SAO TOME AND PRINCIPE, Sao Tome and Principe | - | - | - |
| 593 | TEAM SERBIA, Serbia | - | - | - |
| 594 | TEAM SPAIN, Spain | - | - | - |
| 595 | TEAM SWEDEN, Sweden | - | - | - |
| 596 | TEAM SWITZERLAND, Switzerland | - | - | - |
| 597 | TEAM TIBET, Tibet | - | - | - |
| 598 | TEAM USA, United States | - | - | - |
| 599 | TEAM VENEZUELA, Venezuela | - | - | - |
| 600 | TEAM TONGA, Tonga | - | - | - |



