| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia19 |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 27 | 2053 | 27/19 | 1 | 27 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Roma | Finals | 650 | 05/10/27 |
| 01/05/26 | ATP World Tour 250 series | Brisbane ATP 250 | Winner | 250 | 01/11/27 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Quarter-finals | 220 | 10/05/26 |
| 02/23/26 | ATP World Tour 500 series | Acapulco ATP 500 | Quarter-finals | 100 | 03/01/27 |
| 03/16/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Miami | Round 16 | 100 | 03/22/27 |
| 05/25/26 | Grand Slam | ROLAND GARROS 2026 | Round 32 | 100 | 05/31/27 |
| 06/29/26 | Grand Slam | WIMBLEDON 2026 | Round 32 | 100 | 07/05/27 |
| 08/11/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Todi Challenger 75 | Winner | 75 | 08/17/26 |
| 09/15/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Bad Waltersdorf Challenger 125 | Finals | 64 | 09/21/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Brussels ATP 250 | Quarter-finals | 63 | 10/19/26 |
| 02/09/26 | ATP World Tour 500 series | Dallas ATP 500 | Round 16 | 50 | 02/15/27 |
| 04/20/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Madrid | Round 32 | 50 | 04/26/27 |
| 06/15/26 | ATP World Tour 500 series | Queen s ATP 500 | Round 16 | 50 | 06/21/27 |
| 06/22/26 | ATP World Tour 250 series | Eastbourne ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 06/28/27 |
| 07/28/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Lexington Challenger 75 | Finals | 44 | 08/03/26 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 128 | 40 | 08/31/26 |
| 06/08/26 | ATP World Tour 250 series | s-Hertogenbosch ATP 250 | Round 16 | 25 | 06/14/27 |
| 11/03/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Lima Challenger 75 | Semi-finals | 22 | 11/09/26 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Rennes Challenger 100 | Quarter-finals | 14 | 09/14/26 |
| 01/12/26 | ATP World Tour 250 series | Adelaide ATP 250 | Round 32 | 13 | 01/18/27 |
| 10/20/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Suzhou Challenger 75 | Quarter-finals | 12 | 10/26/26 |
| 01/19/26 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2026 | Round 128 | 10 | 01/25/27 |
| 03/02/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Indian Wells | Round 128 | 10 | 03/08/27 |
| 04/06/26 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Montecarlo | Round 64 | 10 | 04/12/27 |
| 09/01/25 | ATP Challenger Tour 125000$ | Seville Challenger 125 | Round 16 | 8 | 09/07/26 |
| 09/22/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Jingshan Challenger 100 | Round 16 | 7 | 09/28/26 |
| 10/27/25 | ATP Challenger Tour 100000$ | Seoul Challenger 100 | Round 16 | 7 | 11/02/26 |
| 08/04/25 | ATP Challenger Tour 75000$ | Bonn Challenger 75 | Round 16 | 6 | 08/10/26 |
| 08/18/25 | ATP Challenger Tour 50000$ | Hersonissos 2 Challenger 50 | Round 16 | 4 | 08/24/26 |
| 07/21/25 | ATP World Tour 500 series | Washington ATP 500 | Round 64 | 0 | 07/27/26 |
| 02/16/26 | ATP World Tour 500 series | Rio de Janeiro ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/22/27 |
| 03/30/26 | ATP World Tour 250 series | Houston ATP 250 | Round 32 | 0 | 04/05/27 |
| 04/13/26 | ATP World Tour 500 series | Munich ATP 500 | Round 32 | 0 | 04/19/27 |
| 05/18/26 | ATP World Tour 250 series | Geneva ATP 250 | Round 32 | 0 | 05/24/27 |
| 07/13/26 | ATP World Tour 250 series | Gstaad ATP 250 | Round 32 | 0 | 07/19/27 |




