• Home
  • Ranking
    • Entry Ranking
    • Race to Torino
    • Race To Grand Slam Cup
    • Race to Challenger Finals
  • Head2Head
    • Virtual H2H
    • Real H2H
  • Calendar
  • Rules

User not logged!
Please Login or Register
Username  
Password  
Playford Challenger 7511/22/26
Florianopolis Challenger 7511/22/26
Hersonissos Challenger 5011/22/26
Torino ATP Finals 202611/16/26
Challenger Finals 202611/16/26
Helsinki Challenger 12511/16/26
Metz Challenger 12511/16/26
Drummondville Challenger 7511/16/26
NEWS IMPORTANTI11/30/26

Personal User Profile

Sin Son

Age:55
Birthplace:Not set
Residence:Not set
Height:183
Weight:85
Favorite Tournament:Roland Garros
Favorite Surface:Clay
Coach:Lauretta
Registration date:03/14/2023
  • 101

  • Ranking
  • New Zealand
RANKINGS BREAKDOWN
Ranking Points YTD Won/Lost YTD Titles Highest Rank
101 711 48/43 2 71
Entry RankingRace to TorinoPlaying Activity

Best Of Countable Tournaments

Tournament Date Category Tournament Name Round Points Drop Date
04/06/26 ATP Challenger Tour 125000$ Monza Challenger 125 Winner 125 04/12/27
09/28/26 ATP Challenger Tour 125000$ Porto Challenger 125 Winner 125 10/04/27
10/05/26 ATP World Tour 1000 series Masters 1000 Shanghai Round 32 70 10/11/27
07/06/26 ATP Challenger Tour 125000$ Newport Challenger 125 Finals 64 07/12/27
03/02/26 ATP Challenger Tour 100000$ Thionville Challenger 100 Finals 50 03/08/27
06/29/26 Grand Slam WIMBLEDON 2026 Round 64 50 07/05/27
05/11/26 ATP Challenger Tour 175000$ Bordeaux Challenger 175 Semi-finals 50 05/17/27
05/25/26 Grand Slam ROLAND GARROS 2026 Round 128 40 05/31/27
10/19/26 ATP World Tour 250 series Lyon ATP 250 Round 16 38 10/25/27
01/19/26 ATP Challenger Tour 100000$ Oeiras Challenger 100 Quarter-finals 14 01/25/27
02/23/26 ATP Challenger Tour 100000$ St.Brieuc Challenger 100 Quarter-finals 14 03/01/27
03/09/26 ATP Challenger Tour 175000$ Cap Cana Challenger 175 Round 16 13 03/15/27
07/13/26 ATP Challenger Tour 75000$ Cordenons Challenger 75 Quarter-finals 12 07/19/27
08/24/26 ATP Challenger Tour 75000$ Kingston Challenger 75 Quarter-finals 12 08/30/27
08/31/26 Grand Slam US OPEN 2026 Round 128 10 09/06/27
01/26/26 ATP Challenger Tour 125000$ Quimper Challenger 125 Round 16 8 02/01/27
02/09/26 ATP Challenger Tour 125000$ Pau Challenger 125 Round 16 8 02/15/27
04/13/26 ATP Challenger Tour 125000$ Oeiras 2 Challenger 125 Round 16 8 04/19/27

Non-Countable Tournaments

Tournament Date Category Tournament Name Round Points Drop Date
06/08/26 ATP Challenger Tour 125000$ Ilkley Challenger 125 Round 16 8 06/14/27
08/17/26 ATP Challenger Tour 125000$ Quebec City Challenger 125 Round 16 8 08/23/27
09/07/26 ATP Challenger Tour 125000$ Genova Challenger 125 Round 16 8 09/13/27
09/21/26 ATP Challenger Tour 125000$ Saint-Tropez Challenger 125 Round 16 8 09/27/27
10/12/26 ATP Challenger Tour 125000$ Olbia Challenger 125 Round 16 8 10/18/27
05/04/26 ATP Challenger Tour 100000$ Wuxi Challenger 100 Round 16 7 05/10/27
02/02/26 ATP Challenger Tour 75000$ Tenerife Challenger 75 Round 16 6 02/08/27
03/16/26 ATP Challenger Tour 75000$ Zadar Challenger 75 Round 16 6 03/22/27
04/20/26 ATP Challenger Tour 75000$ Savannah Challenger 75 Round 16 6 04/26/27
08/10/26 ATP Challenger Tour 75000$ Todi Challenger 75 Round 16 6 08/16/27
11/09/26 ATP Challenger Tour 75000$ Knoxville Challenger 75 Round 16 6 11/15/27
01/05/26 ATP Challenger Tour 125000$ Canberra Challenger 125 Round 32 0 01/11/27
01/12/26 ATP Challenger Tour 50000$ Buenos Aires Challenger 50 Round 32 0 01/18/27
02/16/26 ATP Challenger Tour 125000$ Lille Challenger 125 Round 32 0 02/22/27
03/23/26 ATP Challenger Tour 125000$ Napoli Challenger 125 Round 32 0 03/29/27
03/30/26 ATP Challenger Tour 100000$ Menorca Challenger 100 Round 32 0 04/05/27
04/27/26 ATP Challenger Tour 100000$ Mauthausen Challenger 100 Round 32 0 05/03/27
05/18/26 ATP Challenger Tour 75000$ Istanbul Challenger 75 Round 32 0 05/24/27
06/01/26 ATP Challenger Tour 125000$ Birmingham Challenger 125 Round 32 0 06/07/27
06/15/26 ATP Challenger Tour 125000$ Parma Challenger 125 Round 32 0 06/21/27
06/22/26 ATP Challenger Tour 75000$ Targu Mures Challenger 75 Round 32 0 06/28/27
07/27/26 ATP Challenger Tour 125000$ San Marino Challenger 125 Round 32 0 08/02/27
08/03/26 ATP Challenger Tour 100000$ Hagen Challenger 100 Round 32 0 08/09/27
09/14/26 ATP Challenger Tour 125000$ Tiburon Challenger 125 Round 32 0 09/20/27
07/20/26 ATP Challenger Tour 125000$ Bloomfield Hills Challenger 125 Round 32 0 07/26/27
10/26/26 ATP Challenger Tour 125000$ Seoul Challenger 125 Round 32 0 11/01/27
11/02/26 ATP Challenger Tour 125000$ Costa do Sauipe Challenger 125 Round 32 0 11/08/27
Copyright © 2026 | Webmaster | About Us | Terms