| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Fener |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Bucharest ATP 250:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Trungelliti | Rei Sakamoto | Marco Trungelliti | 2 | 03/30/2026 07:19 | 36 |
| Timofey Skatov | Moez Echargui | Timofey Skatov | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Dusan Lajovic | Lloyd Harris | Dusan Lajovic | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Jesper De Jong | Yannick Hanfmann | Yannick Hanfmann | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Henrique Rocha | Nicolai Budkov Kjaer | Henrique Rocha | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Billy Harris | Alex Molcan | Alex Molcan | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Sumit Nagal | Toby Samuel | Sumit Nagal | 2 | 03/30/2026 07:19 | |
| Federico Cinà | Alexandre Muller | Alexandre Muller | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Ignacio Buse | Matteo Berrettini | Matteo Berrettini | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Luca Van Assche | Hugo Gaston | Luca Van Assche | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Henrique Rocha | Marco Trungelliti | Henrique Rocha | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Daniel Altmaier | Pedro Martinez | Pedro Martinez | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Roberto Bautista-Agut | Titouan Droguet | Roberto Bautista-Agut | 2 | 03/30/2026 21:36 | |
| Rafael Jodar | Dusan Lajovic | Rafael Jodar | 2 | 03/30/2026 21:36 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Shevchenko | Botic Van de Zandschulp | Botic Van de Zandschulp | 2 | 04/01/2026 06:05 | 19 |
| Nuno Borges | Damir Dzumhur | Nuno Borges | 2 | 04/01/2026 06:05 | |
| Elmer Moller | Mariano Navone | Mariano Navone | 2 | 04/01/2026 06:05 | |
| Luciano Darderi | Mattia Bellucci | Luciano Darderi | 2 | 04/01/2026 06:05 | |
| Vit Kopriva | Hamad Medjedovic | Vit Kopriva | 2 | 04/01/2026 06:05 | |
| Marco Trungelliti | Kamil Majchrzak | Marco Trungelliti | 2 | 04/01/2026 06:05 | |
| Gabriel Diallo | Alex Molcan | Gabriel Diallo | 2 | 04/01/2026 06:05 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefanos Sakellaridis | Fabian Marozsan | Fabian Marozsan | 2 | 04/01/2026 20:19 | 10 |
| Daniel Merida | Adrian Mannarino | Daniel Merida | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Sebastian Baez | Titouan Droguet | Sebastian Baez | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Daniel Altmaier | Dino Prizmic | Daniel Altmaier | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Vit Kopriva | Alexandre Muller | Vit Kopriva | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Rafael Jodar | Tomas Machac | Tomas Machac | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Ignacio Buse | Camilo Ugo Carabelli | Ignacio Buse | 2 | 04/01/2026 20:19 | |
| Luca Van Assche | Tallon Griekspoor | Tallon Griekspoor | 2 | 04/01/2026 20:19 |




