| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giammyrome77 |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Brussels ATP 250:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Faria | Felix Balshaw | Jaime Faria | 2 | 10/19/2026 08:39 | 45 |
| Matteo Arnaldi | Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Lorenzo Sonego | Moise Kouame | Lorenzo Sonego | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Pierre-Hugues Herbert | Maxim Mrva | Pierre-Hugues Herbert | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Kyrian Jacquet | Michael Mmoh | Kyrian Jacquet | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Vitaliy Sachko | Borna Gojo | Borna Gojo | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Clement Tabur | Nicolai Budkov Kjaer | Nicolai Budkov Kjaer | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Federico Cinà | Jaume Munar | Jaume Munar | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Yannick Hanfmann | Martin Damm | Yannick Hanfmann | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Andrea Guerrieri | Alex Michelsen | Alex Michelsen | 2 | 10/19/2026 08:39 | |
| Botic Van de Zandschulp | Clement Chidekh | Botic Van de Zandschulp | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Mariano Navone | Juan Manuel Cerundolo | Mariano Navone | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Jacob Fearnley | Hugo Gaston | Jacob Fearnley | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Luca Van Assche | Clement Tabur | Luca Van Assche | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Matteo Berrettini | Kyrian Jacquet | Matteo Berrettini | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Jan-Lennard Struff | Marcos Giron | Jan-Lennard Struff | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Nishesh Basaraveddy | Raphael Collignon | Raphael Collignon | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Pierre-Hugues Herbert | Sebastian Baez | Pierre-Hugues Herbert | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Benjamin Bonzi | Cameron Norrie | Cameron Norrie | 2 | 10/19/2026 21:12 | |
| Daniel Altmaier | Titouan Droguet | Titouan Droguet | 2 | 10/19/2026 21:12 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Wawrinka | Martin Landaluce | Martin Landaluce | 2 | 10/21/2026 07:18 | 19 |
| Corentin Moutet | Felix Balshaw | Felix Balshaw | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Moise Kouame | Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| T. Droguet / K. Jacquet | T. Arribage / A. Olivetti | T. Arribage / A. Olivetti | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Martin Damm | Francisco Cerundolo | Francisco Cerundolo | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Mariano Navone | Tallon Griekspoor | Tallon Griekspoor | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| David Goffin | Remy Bertola | Remy Bertola | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Dino Prizmic | Damir Dzumhur | Damir Dzumhur | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Clement Chidekh | Jacob Fearnley | Jacob Fearnley | 2 | 10/21/2026 07:18 | |
| Adrian Mannarino | Andrey Rublev | Andrey Rublev | 2 | 10/21/2026 07:18 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Cobolli | Stan Wawrinka | Flavio Cobolli | 2 | 10/21/2026 21:48 | 24 |
| Valentin Vacherot | Luca Van Assche | Valentin Vacherot | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| Borna Gojo | Daniel Altmaier | Daniel Altmaier | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| Pierre-Hugues Herbert | Taylor Fritz | Taylor Fritz | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| Raphael Collignon | Jiri Lehecka | Jiri Lehecka | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| Damir Dzumhur | Zizou Bergs | Damir Dzumhur | 3 | 10/21/2026 21:48 | |
| David Goffin | Alex Michelsen | Alex Michelsen | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| G. Andreozzi / M. Guinard | D. Pel / N. Barrientos | G. Andreozzi / M. Guinard | 2 | 10/21/2026 21:48 | |
| T. Arribage / A. Olivetti | S. Gonzales / H. Jebens | T. Arribage / A. Olivetti | 2 | 10/21/2026 21:48 |




