| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wattia |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Rebuvetti Grand Slam Cup 2026:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Van Assche | Learner Tien | Learner Tien | 2 | 10/26/2026 09:13 | 52 |
| Luciano Darderi | Matteo Arnaldi | Luciano Darderi | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Tomas Machac | Alex De Minaur | Alex De Minaur | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Matteo Berrettini | Tomas Martin Etcheverry | Matteo Berrettini | 3 | 10/26/2026 09:13 | |
| Mika Brunold | Nuno Borges | Nuno Borges | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Dominic Stricker | Casper Ruud | Casper Ruud | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Holger Rune | Quentin Halys | Holger Rune | 3 | 10/26/2026 09:13 | |
| Daniel Altmaier | Juan Manuel Cerundolo | Daniel Altmaier | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Valentin Vacherot | Mariano Navone | Valentin Vacherot | 2 | 10/26/2026 09:13 | |
| Jerome Kym | Arthur Rinderknech | Arthur Rinderknech | 3 | 10/27/2026 09:26 | |
| Alejandro Tabilo | Rafael Jodar | Rafael Jodar | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Tommy Paul | Andrey Rublev | Andrey Rublev | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Cameron Norrie | Francisco Cerundolo | Francisco Cerundolo | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Adrian Mannarino | Ignacio Buse | Adrian Mannarino | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Hubert Hurkacz | Zizou Bergs | Hubert Hurkacz | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Flavio Cobolli | Grigor Dimitrov | Flavio Cobolli | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Alex Michelsen | Botic Van de Zandschulp | Alex Michelsen | 2 | 10/27/2026 09:26 | |
| Karen Khachanov | Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz | 2 | 10/27/2026 09:26 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Hurkacz | Holger Rune | Hubert Hurkacz | 2 | 10/28/2026 09:30 | 22 |
| Novak Djokovic | Ugo Humbert | Novak Djokovic | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Yannick Hanfmann | Jan-Lennard Struff | Jan-Lennard Struff | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Nuno Borges | Casper Ruud | Casper Ruud | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Remy Bertola | Denis Shapovalov | Denis Shapovalov | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Learner Tien | Alex De Minaur | Alex De Minaur | 3 | 10/28/2026 09:30 | |
| Lorenzo Musetti | Frances Tiafoe | Frances Tiafoe | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Jurij Rodionov | Nikoloz Basilashvili | Nikoloz Basilashvili | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Tallon Griekspoor | Brandon Nakashima | Brandon Nakashima | 2 | 10/28/2026 09:30 | |
| Daniel Merida | Daniil Medvedev | Daniil Medvedev | 2 | 10/28/2026 09:30 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Paul | Luciano Darderi | Tommy Paul | 2 | 10/29/2026 09:21 | 19 |
| Alexander Zverev | Tallon Griekspoor | Alexander Zverev | 2 | 10/29/2026 09:21 | |
| Arthur Fery | Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti | 2 | 10/29/2026 09:21 | |
| Valentin Vacherot | Rafael Jodar | Rafael Jodar | 2 | 10/29/2026 09:21 | |
| Alex Michelsen | Arthur Fils | Alex Michelsen | 3 | 10/29/2026 09:21 | |
| Novak Djokovic | Jan-Lennard Struff | Novak Djokovic | 3 | 10/29/2026 09:21 | |
| Daniel Altmaier | Jiri Lehecka | Jiri Lehecka | 2 | 10/29/2026 09:21 | |
| Taylor Fritz | Denis Shapovalov | Taylor Fritz | 3 | 10/29/2026 09:21 | |
| K. Krawietz / T. Puetz | M. Polmans / J. Zielinski | K. Krawietz / T. Puetz | 2 | 10/29/2026 09:21 |




