| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark |
|
|
||||||||||||||||||
| RANKINGS BREAKDOWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | Highest Rank | |
| 28 | 1230 | 24/20 | 0 | 1 | |
| Entry Ranking | Race to Torino | Playing Activity | |||
Virtual Tour Finals
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/24 | ATP World Tour Finals | TORINO ATP FINALS 2024 | Quarter-finals | 280 | 11/17/25 |
Best Of Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Cincinnati | Quarter-finals | 200 | 08/14/26 |
| 10/13/25 | ATP World Tour 250 series | Almaty ATP 250 | Finals | 165 | 10/19/26 |
| 01/13/25 | Grand Slam | AUSTRALIAN OPEN 2025 | Round 32 | 100 | 01/19/26 |
| 10/27/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Paris | Round 16 | 100 | 11/02/26 |
| 06/30/25 | Grand Slam | WIMBLEDON 2025 | Round 64 | 50 | 07/06/26 |
| 07/14/25 | ATP World Tour 250 series | Bastad ATP 250 | Quarter-finals | 50 | 07/20/26 |
| 09/22/25 | ATP World Tour 500 series | Tokyo ATP 500 | Round 16 | 50 | 09/28/26 |
| 09/29/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Shanghai | Round 32 | 50 | 10/05/26 |
| 10/20/25 | ATP World Tour 500 series | Basilea ATP 500 | Round 16 | 50 | 10/26/26 |
| 07/28/25 | ATP World Tour 1000 series | Masters 1000 Toronto | Round 64 | 30 | 08/03/26 |
| 01/27/25 | ATP World Tour 250 series | Montpellier ATP 250 | Round 16 | 25 | 02/02/26 |
| 02/10/25 | ATP World Tour 250 series | Delray Beach ATP 250 | Round 16 | 25 | 02/16/26 |
| 08/18/25 | ATP World Tour 250 series | Winston-Salem ATP 250 | Round 16 | 25 | 08/24/26 |
| 11/04/24 | ATP World Tour 250 series | Belgrado ATP 250 | Round 16 | 20 | 11/10/25 |
| 08/25/25 | Grand Slam | US OPEN 2025 | Round 128 | 10 | 08/31/26 |
| 01/06/25 | ATP World Tour 250 series | Hong Kong ATP 250 | Round 32 | 0 | 01/12/26 |
| 01/06/25 | ATP World Tour 250 series | Auckland ATP 250 | Round 32 | 0 | 01/12/26 |
| 02/03/25 | ATP World Tour 500 series | Dallas ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/09/26 |
Non-Countable Tournaments
| Tournament Date | Category | Tournament Name | Round | Points | Drop Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/25 | ATP World Tour 500 series | Doha ATP 500 | Round 32 | 0 | 02/23/26 |
| 07/21/25 | ATP World Tour 500 series | Washington ATP 500 | Round 64 | 0 | 07/27/26 |
| 09/15/25 | ATP World Tour 250 series | Chengdu ATP 250 | Round 32 | 0 | 09/21/26 |




