| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temuriaz |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Montpellier ATP 250:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Blanchet | Titouan Droguet | Ugo Blanchet | 2 | 02/01/2026 22:55 | 32 |
| Pedro Martinez | Adrian Mannarino | Pedro Martinez | 3 | 02/01/2026 22:55 | |
| Clement Tabur | Martin Damm | Martin Damm | 2 | 02/01/2026 22:55 | |
| Roberto Bautista-Agut | Christopher O Connell | Roberto Bautista-Agut | 2 | 02/01/2026 22:55 | |
| Dayana Yastremska | Beatriz Haddad Maia | Beatriz Haddad Maia | 3 | 02/01/2026 22:55 | |
| Oksana Selekhmeteva | Jelena Ostapenko | Oksana Selekhmeteva | 3 | 02/01/2026 22:55 | |
| Alexandra Eala | Zeynep Sonmez | Alexandra Eala | 2 | 02/01/2026 22:55 | |
| Karolina Pliskova | Anastasia Zakharova | Karolina Pliskova | 2 | 02/01/2026 22:55 | |
| Miomir Kecmanovic | Pablo Carreno-Busta | Miomir Kecmanovic | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| Valentin Royer | Arthur Fils | Arthur Fils | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| Andrea Vavassori | Ugo Blanchet | Ugo Blanchet | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| Titouan Droguet | Jan Choinski | Titouan Droguet | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| McCartney Kessler | Leylah Fernandez | Leylah Fernandez | 3 | 02/03/2026 08:39 | |
| Hailey Baptiste | Emma Navarro | Hailey Baptiste | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| Liudmila Samsonova | Janice Tjen | Liudmila Samsonova | 2 | 02/03/2026 08:39 | |
| Oleksandra Oliynykova | Anna Bondar | Oleksandra Oliynykova | 2 | 02/03/2026 08:39 |




