| Personal User Profile | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temuriaz |
|
|
||||||||||||||||||
Points detail for tournament Hamburg ATP 500:
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Cerundolo | Alex De Minaur | Francisco Cerundolo | 2 | 05/18/2026 08:46 | 37 |
| Alejandro Davidovich Fokina | Corentin Moutet | Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| Terence Atmane | Tomas Martin Etcheverry | Tomas Martin Etcheverry | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| Arthur Rinderknech | Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| Stefanos Tsitsipas | Giovanni Mpetshi Perricard | Stefanos Tsitsipas | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| McCartney Kessler | Jaqueline Cristian | McCartney Kessler | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| Alexandra Eala | Oleksandra Oliynykova | Oleksandra Oliynykova | 2 | 05/18/2026 08:46 | |
| Marie Bouzkova | Katerina Siniakova | Katerina Siniakova | 3 | 05/18/2026 08:46 | |
| Luciano Darderi | Roman Andres Burruchaga | Luciano Darderi | 2 | 05/19/2026 09:05 | |
| Flavio Cobolli | Ignacio Buse | Flavio Cobolli | 2 | 05/19/2026 09:05 | |
| Aleksandar Kovacevic | Arthur Gea | Aleksandar Kovacevic | 3 | 05/19/2026 09:05 | |
| Felix Auger-Aliassime | Vit Kopriva | Felix Auger-Aliassime | 2 | 05/19/2026 09:05 | |
| Peyton Stearns | Daria Kasatkina | Daria Kasatkina | 2 | 05/19/2026 09:05 | |
| Ann Li | Ekaterina Alexandrova | Ann Li | 3 | 05/19/2026 09:05 | |
| Leylah Fernandez | Magdalena Frech | Leylah Fernandez | 2 | 05/19/2026 09:05 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Humbert | Karen Khachanov | Karen Khachanov | 2 | 05/20/2026 09:13 | 12 |
| Alejandro Davidovich Fokina | Alex De Minaur | Alex De Minaur | 3 | 05/20/2026 09:13 | |
| Camilo Ugo Carabelli | Frances Tiafoe | Frances Tiafoe | 3 | 05/20/2026 09:13 | |
| Cameron Norrie | Mariano Navone | Mariano Navone | 2 | 05/20/2026 09:13 | |
| Taylor Fritz | Alexei Popyrin | Taylor Fritz | 2 | 05/20/2026 09:13 | |
| Clara Tauson | Jaqueline Cristian | Jaqueline Cristian | 2 | 05/20/2026 09:13 | |
| Shuai Zhang | Diane Parry | Diane Parry | 2 | 05/20/2026 09:13 | |
| Emma Navarro | Iva Jovic | Iva Jovic | 2 | 05/20/2026 09:13 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Navone | Jaume Munar | Mariano Navone | 3 | 05/20/2026 22:42 | 19 |
| Alex Michelsen | Learner Tien | Learner Tien | 2 | 05/20/2026 22:42 | |
| Tommy Paul | Daniel Altmaier | Tommy Paul | 3 | 05/20/2026 22:42 | |
| Ignacio Buse | Ugo Humbert | Ignacio Buse | 2 | 05/20/2026 22:42 | |
| Aleksandar Kovacevic | Camilo Ugo Carabelli | Camilo Ugo Carabelli | 3 | 05/20/2026 22:42 | |
| Jaqueline Cristian | Daria Kasatkina | Daria Kasatkina | 2 | 05/20/2026 22:42 | |
| Shuai Zhang | Emma Navarro | Emma Navarro | 2 | 05/20/2026 22:42 | |
| Victoria Mboko | Leylah Fernandez | Victoria Mboko | 2 | 05/20/2026 22:42 |
| Player 1 | Player 2 | Bet Win Player | Bet Set Win | Bet Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Kovacevic | Ignacio Buse | Ignacio Buse | 2 | 05/21/2026 23:40 | 15 |
| Alex De Minaur | Tommy Paul | Alex De Minaur | 2 | 05/21/2026 23:40 | |
| Casper Ruud | Mariano Navone | Casper Ruud | 2 | 05/21/2026 23:40 | |
| Learner Tien | Alexander Bublik | Alexander Bublik | 3 | 05/21/2026 23:40 | |
| Victoria Mboko | Jaqueline Cristian | Victoria Mboko | 2 | 05/21/2026 23:40 | |
| Ann Li | Emma Navarro | Ann Li | 2 | 05/21/2026 23:40 | |
| Panna Udvardy | Anhelina Kalinina | Anhelina Kalinina | 2 | 05/21/2026 23:40 | |
| Petra Marcinko | Jil Teichmann | Petra Marcinko | 2 | 05/21/2026 23:40 |




