Entry ranking
Select a week: Select a country:
| Rank | Nickname and Nationality | Points | Week Change | Turn Played | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MairaGraf, Italy | 0 | -13 | 0 | |
| 202 | normanbrookes, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 203 | Jacobi, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 204 | EliVolée, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 205 | Maira09, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 206 | Anton69, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 207 | TEAM MALDIVES, Maldives | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | SCAFFO, Canada | 0 | 1 | 0 | |
| 209 | Aca, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 210 | MG_68, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 211 | Fagio99, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 212 | maxfar70, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 213 | piripanzio, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 214 | artaud, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 215 | Ceccopesce, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 216 | Fabrinka, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 217 | Arinet, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 218 | sergies, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 219 | mnblpo, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 220 | Davis Lollo, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 221 | Mastertheking, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 222 | Luigimed, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 223 | Franch!no, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 224 | Valerr, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 225 | lucaorlando, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 226 | IlBenz, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 227 | MiaHasaki, Italy | 0 | 1 | 0 | |
| 228 | Circe86, Italy | 0 | 2 | 0 | |
| 229 | TEAM LATVIA, Latvia | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | TEAM HONDURAS, Honduras | 0 | -28 | 0 | |
| 231 | fcampo, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Lorisantony, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | PRINCIPE DEL FORO, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | M-19, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Federico Gonzales, Italy | 0 | 17 | 0 | |
| 236 | Tcamacho / VINYI, Spain | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Lukemar73, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | wBxGHPyDe, Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Tigei, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Giusnoc, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | TEAM AUSTRALIA, Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | RDUZNwYO, Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | Ricy, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Elmancino93, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | oscarilgatto, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | lampo7622, Italy | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Natashacora, Russia | 0 | 11 | 0 | |
| 248 | Entilirat, Uruguay | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | denborre, Belgium | 0 | -2 | 0 | |
| 250 | Othete, Ethiopia | 0 | -1 | 0 |



